-
XLME系列基本單元
以太網通訊、運動控制型薄款PLC,小巧實用,節省安裝空間;支持4路高速脈沖輸出,4路AB相高速計數,插補和隨動等功能
產品特點
以太網通訊、運動控制薄型PLC,小巧實用,節省安裝空間
支持直線/圓弧插補、隨動功能
支持4~10路高速脈沖輸出,4~10路AB相高速計數
16~32點輸入、16~32點輸出;晶體管輸出,DC24V電源
最多可外接擴展16個擴展模塊、1個ED模塊
帶2個以太網口,可實現以太網通訊
具有更高的處理速度,約為XC系列的12倍
帶時鐘并對數據進行掉電保持
支持基本的邏輯控制和數據運算
支持X-NET現場總線、PID、外部中斷、C函數功能塊、MODBUS通訊等功能
型號一覽表
型號 | 輸入點數 (DC24V) | 輸出點數 (R,T) | ||||||
AC電源 | DC電源 | |||||||
繼電器輸出 | 晶體管輸出 | 晶體管繼電器混合輸出 | 繼電器輸出 | 晶體管輸出 | 晶體管繼電器混合輸出 | |||
NPN型 | - | - | - | - | XLME-32T4 | - | 16點 | 16點 |
- | - | - | - | XLME-64T10 | - | 32點 | 32點 |
功能配置表
×不支持 √支持
基本規格
項目 | 規格 |
絕緣電壓 | DC 500V 2MΩ以上 |
抗噪聲 | 噪聲電壓1000Vp-p 1us脈沖1分鐘 |
空氣 | 無腐蝕性、可燃性氣體 |
環境溫度 | 0℃~55℃ |
環境濕度 | 5%~95%(無凝露) |
PORT1口 | RS232,連接上位機、人機界面編程或調試 |
PORT2口 | RS485,連接智能儀表、變頻器等 |
以太網口 | RJ45,連接上位機、監控,與局域網內的其他設備通訊 |
PORT3口 | 擴展ED通訊口 |
安裝 | 可用M3的螺絲固定或直接安裝在的導軌上 |
接地(FG) | 第三種接地(不可與強電系統公共接地) |
性能規格
項目 | 規 格 | |||
程序執行方式 | 循環掃描方式 | |||
編程方式 | 指令、梯形圖并用 | |||
處理速度 | 0.05us | |||
停電保持 | 使用FlashROM及鋰電池(3V紐扣電池) | |||
用戶程序容量※1 | 1MB | |||
I/O 點數 ※2 | 總點數 | 32點 | 64點 | |
輸入點數 | 16點 X0~X17 | 32點 X0~X37 | ||
輸出點數 | 16點 X0~X17 | 32點 X0~X37 | ||
內部線圈(X)※3 | 1280點 | X0~X77、X10000~X11777、X20000~X20177、X30000~X30077 | ||
內部線圈(Y)※4 | 1280點 | Y0~Y77、Y10000~Y11777、Y20000~Y20177、Y30000~Y30077 | ||
內部線圈(M、HM) | 87000點 | M0~M69999【HM0~HM11999】 | ||
特殊用※6 SM0~SM4999 | ||||
流程(S) | 9000點 | S0~S7999【HS0~HS999】 | ||
定時器(T) | 點數 | 7000點 | T0~T4999【HT0~HT1999】 | |
規格 | 100mS定時器:設置時間0.1~3276.7秒 10mS定時器:設置時間0.01~327.67秒 1mS定時器:設置時間0.001~32.767秒 | |||
計數器(C) | 點數 | 7000點 | C0~C4999
公司名稱:(總部) 東莞市海藍自動化科技有限公司 聯系電話:0769-82185212 傳真: 0769-82185227 銷售直線:158-9994-3718 134-8078-0121 辦公地址:廣東省東莞市大嶺山鎮振華東五巷18號101室 ICP備案:粵ICP備17060901號-1 掃一掃關注微信 |