-
DMC5810八軸軌跡卡
■ 八軸步進(jìn)/伺服電機(jī)控制
■ 八軸增量式編碼器
■ 高性能直線插補(bǔ)
■ 高性能二軸圓弧插補(bǔ)
■ 高性能三軸空間圓弧插補(bǔ)、空間螺旋線插補(bǔ)、錐形插補(bǔ)、圓柱線插補(bǔ)等
■ 支持小線段連續(xù)插補(bǔ)
■ 高性能連續(xù)軌跡前瞻控制
■ 卓越的速度曲線規(guī)劃
■ 連續(xù)軌跡各段速度可設(shè)
■ 高速位置鎖存、比較及觸發(fā)
■ PWM速度跟隨,反向間隙/螺距補(bǔ)償
DMC5000系列高性能軌跡運(yùn)動控制卡,是雷賽智能推出高檔脈沖式連續(xù)軌跡運(yùn)動控制卡。該系列產(chǎn)品配備了最大5千級指令緩存,實(shí)時(shí)處理能力強(qiáng),尤其在連續(xù)軌跡運(yùn)動過程中的指令間的連接沒有任何的時(shí)間間隙并自動規(guī)劃段間銜接速度,因此連續(xù)軌跡運(yùn)動速度更快,軌跡更加平滑。其優(yōu)秀的軌跡規(guī)劃及速度前瞻等功能在高速高精度軌跡運(yùn)動控制方面十分優(yōu)秀。
DMC5810運(yùn)動控制卡,可控制1-8軸伺服或步進(jìn)電機(jī),支持2-8軸直線插補(bǔ)、任意2軸平面圓弧插補(bǔ)、任意3軸空間圓弧/螺旋插補(bǔ)。每軸最高脈沖頻率4MHz,插補(bǔ)運(yùn)動具有S型速度曲線,小圓限速,PWM矢量速度跟隨,反向間隙補(bǔ)嘗,系統(tǒng)最大加速度限制等功能。
DMC5000系列運(yùn)動控制卡自帶多路通用I/O,支持高速位置鎖存及位置比較輸出,連續(xù)插補(bǔ)緩存I/O,外部CAN總線I/O擴(kuò)展,極大地滿足客戶對I/O的各種控制需求。
該系列產(chǎn)品配備有WINDOWS系統(tǒng)下的動態(tài)鏈接庫,方便編寫自己的應(yīng)用軟件,還提供了功能豐富、界面友好的MOTION5000調(diào)試軟件,無需編程即可測試控制卡接口及電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)。
類 型 | 系列 | DMC5000系列 | |
型號名稱 | DMC5810 | ||
適用場合 | 高性能軌跡運(yùn)動 | ||
外 設(shè) 與 接 口 | 軸數(shù) | 8軸 | |
輸出脈沖最高頻率 | 4M | ||
編碼器軸數(shù) | 8軸 | ||
編碼器最高反饋頻率 | 4M | ||
手輪最高輸入頻率 | 500K | ||
伺服I/O:ALM、RDY、INP、SVON、ERC | √ | ||
HOME、限位EL | √ | ||
通用數(shù)字量輸入 | 16路 | ||
數(shù)字量輸出 | 16路 | ||
軟 件 | 演示軟件 | √ | |
編程環(huán)境 | WINDOWS操作系統(tǒng) | ||
編程語言 | VB/VC/C#/Labview/delphi/BCB | ||
函數(shù)庫 | √ | ||
基 本 運(yùn) 動 控 制 功 能 | 運(yùn)動 類型 | 回原點(diǎn)運(yùn)動 | √ |
JOG運(yùn)動 | √ | ||
點(diǎn)位運(yùn)動 | √ | ||
曲線 規(guī)劃 | 對稱T型曲線運(yùn)動規(guī)劃 | √ | |
對稱S型曲線運(yùn)動規(guī)劃 | √ | ||
速度運(yùn)動在線變速度功能 | √ | ||
通 用 點(diǎn) 位 功 能 | 曲線 規(guī)劃 | 非對稱T型曲線運(yùn)動規(guī)劃 | √ |
非對稱S型曲線運(yùn)動規(guī)劃 | √ | ||
點(diǎn)位運(yùn)動在線變位置功能 | √ | ||
點(diǎn)位運(yùn)動在線變速功能 | √ | ||
簡單 插補(bǔ) | 多軸直線插補(bǔ)功能 | √ | |
2軸圓弧插補(bǔ)功能 | √ | ||
輔助 功能 | 高速位置比較輸出 | 硬件級 | |
高速鎖存 | √ | ||
手輪脈沖跟隨功能 | √ | ||
硬件急停功能 | √ | ||
硬件限位功能 | √ | ||
軟件限位功能 | √ | ||
高 級 點(diǎn) 位 功 能 | 運(yùn)動 功能 | 點(diǎn)位運(yùn)動強(qiáng)制變位功能 | √ |
2組插補(bǔ)同時(shí)運(yùn)行功能 | √ | ||
輔助 功能 | 二維位置比較輸出 | √ | |
高速位置比較輸出(128點(diǎn)) | √ | ||
高速鎖存(1000點(diǎn)) | √ | ||
I/O計(jì)數(shù)功能 | √ | ||
I/O輸出延時(shí)翻轉(zhuǎn) | √ | ||
總線I/O擴(kuò)展功能 | √ | ||
加密功能 | √ | ||
曲線 規(guī)劃 | PT運(yùn)動規(guī)劃 | √ | |
PVT運(yùn)動規(guī)劃 | √ | ||
插補(bǔ)坐標(biāo)系 | 坐標(biāo)系組數(shù) | 2組 | |
坐標(biāo)系插補(bǔ)緩存段數(shù) | 5000段 | ||
插補(bǔ)段 類型 | 直線插補(bǔ) | √ | |
平面與空間圓弧插補(bǔ) | √ | ||
平面漸開線與空間錐形線插補(bǔ) | √ | ||
螺旋線插補(bǔ) | √ | ||
插補(bǔ)速度 曲線規(guī)劃 | T型速度 | √ | |
S型速度 | √ | ||
插補(bǔ)速度倍率動態(tài)調(diào)整 | √ | ||
連續(xù)插補(bǔ) 運(yùn)動及 輔助功能 | 連續(xù)插補(bǔ)拐角平滑過渡功能 | √ | |
連續(xù)插補(bǔ)運(yùn)動延時(shí)功能 | √ | ||
連續(xù)插補(bǔ)每段的插補(bǔ)速度可設(shè)功能 | √ | ||
連續(xù)插補(bǔ)輔助軸運(yùn)動跟隨功能 | √ | ||
連續(xù)插補(bǔ)運(yùn)動暫停、繼續(xù)與棄置 | √ | ||
反向間隙補(bǔ)償功能 | √ | ||
脈沖當(dāng)量設(shè)置功能 | √ | ||
連續(xù)插補(bǔ) 緩存I/O 功能 | 連續(xù)插補(bǔ)立即I/O輸出 | √ | |
連續(xù)插補(bǔ)立即I/O輸出+延時(shí)翻轉(zhuǎn) | √ | ||
軌跡段起點(diǎn)位置I/O延時(shí)輸出(延時(shí)開關(guān)I/O) | √ | ||
運(yùn)動過程中等待I/O輸入功能 | √ | ||
高 級 控 制 功 能
| 特種機(jī)床 | 單段插補(bǔ)在線變速 | √ |
螺距補(bǔ)償 | √ | ||
小圓限速 | √ | ||
連續(xù)插補(bǔ)起停速度、加減速時(shí)間可設(shè) | √ | ||
軌跡誤差可設(shè)(小線段前瞻功能) | √ | ||
支持2-6軸小線段插補(bǔ)(小線段前瞻功能) | √ | ||
支持非圓弧過渡和圓弧過渡(小線段前瞻功能) | √ | ||
DA輸出 | √ | ||
PWM速度跟隨功能 | √ |
DMC5000系列高性能軌跡運(yùn)動控制卡,主要應(yīng)用于需要編碼器反饋和需要高速、高精度直線插補(bǔ)、圓弧插補(bǔ)運(yùn)動、連續(xù)軌跡運(yùn)動的高要求運(yùn)動控制需求的多軸自動化設(shè)備或?qū)嶒?yàn)平臺。 例如:電子制造加工檢測設(shè)備、LED制造加工檢測設(shè)備、半導(dǎo)體制造加工檢測設(shè)備、切割設(shè)備、點(diǎn)膠設(shè)備、光通訊設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、上下料機(jī)械手等等。